Ložiska do kol auta

d = průměr otvoru ložiska v mm
D = vnější průměr ložiska v mm
B = šířka ložiska v mm
ZZ = ložisko z obou stran zakrytované plechem
2RS = ložisko z obou stran zakrytované plastem
typ ložiska | d | D | B | poznámka |
---|---|---|---|---|
30203 (Japan) | 17 | 40 | 20/11 | skladem |
32905 (Japan) | 25 | 42 | 12 | skladem |
30205 (Japan) | 25 | 52 | 15/13 | skladem |
ložisko 255237-2RS | 25 | 52 | 37 | skladem |
ložisko 255243-2RS | 25 | 52 | 43 | skladem |
ložisko 276050-2RS | 27 | 60 | 50 | skladem |
ložisko 287521-2RS | 28 | 75 | 21 | skladem |
ložisko 304720-2RS | 30 | 47 | 20 | skladem |
ložisko 306037-2RS | 30 | 60 | 37 | skladem |
ložisko 306521-2RS | 30 | 65 | 21 | skladem |
ložisko 325218-2RS | 32 | 52 | 18 | skladem |
ložisko 346237-2RS | 34 | 62 | 37 | skladem |
ložisko 346437-2RS | 34 | 64 | 37 | skladem |
ložisko 346439-2RS | 34 | 64 | 39 | skladem |
ložisko 346637-2RS | 34 | 66 | 37 | skladem |
ložisko 356535-2RS | 35 | 65 | 35 | skladem |
ložisko 356632-2RS | 35 | 66 | 32 | skladem |
ložisko 356633-2RS | 35 | 66 | 33 | skladem |
ložisko 356637-2RS | 35 | 66 | 37 | skladem |
ložisko 356837-2RS | 35 | 68 | 37 | skladem |
ložisko 357020-2RS | 35 | 70 | 20 | skladem |
ložisko 357020-2RS | 35 | 72 | 20 | skladem |
ložisko 357228-2RS | 35 | 72 | 28 | skladem |
ložisko 357233-2RS | 35 | 72 | 33 | skladem |
ložisko 357234-2RS | 35 | 72 | 34 | skladem |
ložisko 355717-2RS | 35,6 | 57,2 | 17 | skladem |
ložisko 377237-2RS | 37 | 72 | 37 | skladem |
ložisko 377247-2RS | 37 | 72 | 47 | skladem |
ložisko 377445-2RS | 37 | 74 | 45 | skladem |
ložisko 387038-2RS | 38 | 70 | 38 | skladem |
ložisko 387450-2RS | 38 | 74 | 50 | skladem |
ložisko 396837-2RS | 39 | 68 | 37 | skladem |
ložisko 397237-2RS | 39 | 72 | 37 | skladem |
ložisko 397439-2RS | 39 | 74 | 39 | skladem |
ložisko 397537-2RS | 39/41 | 75 | 37 | skladem |
ložisko 407237-2RS | 40 | 72 | 37 | skladem |
ložisko 407440-2RS | 40 | 74 | 40 | skladem |
ložisko 407537-2RS | 40 | 75 | 37 | skladem |
ložisko 407628-2RS | 40 | 76 | 28/33 | skladem |
ložisko 407633-2RS | 40 | 76 | 33 | skladem |
ložisko 427537-2RS | 42 | 75 | 37 | skladem |
ložisko 427637-2RS | 42 | 76 | 37/40 | skladem |
ložisko 427639-2RS | 42 | 76 | 39 | sklaem |
ložisko 428037-2RS | 42 | 80 | 37 | skladem |
ložisko 428042-2RS | 42 | 80 | 42 | skladem |
ložisko 428236-2RS | 42 | 82 | 36 | skladem |
ložisko 428237-2RS | 42 | 82 | 37 | skladem |
ložisko 428436-2RS | 42 | 84 | 36 | skladem |
ložisko 428439-2RS | 42 | 84 | 39 | skladem |
ložisko 438237-2RS | 43/45 | 82 | 37 | skladem |
ložisko 458045-2RS | 45 | 80 | 45 | skladem |
ložisko 458439-2RS | 45 | 84 | 39 | sklaem |
ložisko 458541-2RS | 45 | 85 | 41 | skladem |
ložisko 498846-2RS | 49 | 88 | 46 | skladem |
2. Kuželíkova ložiska - palcové (inch) rozměry - katalog
d = průměr otvoru ložiska
D = vnější průměr ložiska
B = šířka vnitřního kroužku ložiska
C = šířka vnějšího kroužku ložiska
typ ložiska | d | D | B | C | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
ložisko 11590/20 (Japan) | 15,875 | 42,863 | 14,288 | 9,525 | skladem |
ložisko 11749/10 (Japan) | 17,463 | 39,878 | 14,603 | 10,668 | skladem |
ložisko 11949/10 (Japan) | 17,463 | 45,237 | 16,637 | 12,065 | skladem |
ložisko 1988/1922 | 20,57 | 57,15 | 19,84 | 15 | skladem |
ložisko 12649/10 | 21,43 | 50,005 | 18,288 | 13,97 | skladem |
ložisko 12749/10 | 21,43 | 45,237 | 16,637 | 12,065 | skladem |
ložisko 12749/11 | 21,987 | 45,975 | 16,637 | 12,065 | skladem |
ložisko 44643/10 | 23,812 | 50,292 | 14,732 | 10,608 | skladem |
ložisko 44649/10 | 26,988 | 50,292 | 14,732 | 10,668 | skladem |
ložisko 45449/10 | 29 | 50,292 | 14,732 | 10,668 | skladem |
ložisko 86649/10 | 30,163 | 64,292 | 21,433 | 16,67 | skladem |
ložisko 67048/10 | 30,226 | 59,131 | 16,764 | 11,811 | skladem |
ložisko 15123/151245 | 30,226 | 61,999 | 19,05 | 14,288 | skladem |
ložisko 48548/10 | 33,338 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | skladem |
ložisko 48548/11 | 33,338 | 65,088 | 18,288 | 17,018 | skladem |
ložisko 68149/10 | 34,967 | 59,131 | 16,764 | 11,938 | skladem |
ložisko 68149/11 | 34,967 | 59,975 | 16,764 | 11,938 | skladem |
ložisko 69349/10 | 38 | 63 | 17 | 13,5 | skladem |
ložisko 29749/10 | 38 | 65,088 | 18,288 | 13,97 | skladem |
ložisko 29749/11 | 38 | 65,088 | 18,288 | 15,748 | skladem |
ložisko 18590/20 | 40,967 | 73,025 | 17,463 | 12,7 | skladem |
ložisko 501349/10 | 40,987 | 73,431 | 19,812 | 14,732 | skladem |
ložisko 17887/31 | 45,23 | 79,985 | 20,638 | 15,080 | skladem |
ložisko 102949/10 | 45,242 | 73,431 | 19,812 | 15,748 | skladem |
ložisko 603049/11 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 15,08 | skladem |
ložisko 25590/20 | 45,618 | 82,931 | 25,4 | 19,05 | skladem |
ložisko 104948/10 | 50 | 82 | 21,5 | 17 | skladem |