Ložisková tělesa UCP
Detailní popis
Ložisková tělesa UCP - katalog
d = průměr otvoru ložiska v mm
e = vzdálenost na střed upínacích otvorů pro 2 šrouby v mm
h = výška na střed otvoru ložiska od spodní plochy ložiskového tělesa v mm
H = celková výška ložiskového tělesa v mm
a x b = celkové rozměry ložiskového tělesa (délka x šířka) v mm
Vysvětlivky - důležité při objednávce:
UCP 205 má ložisko UC 205 a ložiskové těleso P 205
UCP 205 C má 2 plechové ochranné kryty, oba s otvorem pro hřídel (oba jsou utěsněné gumou)
UCP 205 E ložisko má 2 plechové ochranné kryty, jeden s otvorem pro hřídel (utěsněný gumou) a druhý bez otvoru pro hřídel
CUCP 205 C ložisko má 2 litinové ochranné kryty, oba s otvorem pro hřídel (otvory jsou utěsněné gumou)
CUCP 205 CE ložisko má 2 litinové ochranné kryty, jeden s otvorem pro hřídel (utěsněný gumou a druhý bez otvoru pro hřídel
Ložisková tělesa UKF mají ložisko s kuželovým otvorem UK a upínacím pouzdrem H
Ložiska UC i UK (s kuželovým otvorem) lze zakoupit i samostatně.
Tyto ložisková tělesa lze dodat i v termoplastovém provedení s nerezovým ložiskem (od -20° do 100° C).
typ ložiska | d | e | h | H |
---|---|---|---|---|
UCP 201 | 12 | 64 | 86 | 33,3 |
UCP 202 | 15 | 64 | 86 | 33,3 |
UCP 203 | 17 | 64 | 86 | 33,3 |
UCP 204 | 20 | 64 | 86 | 33,3 |
UCP 205 | 25 | 70 | 95 | 36,5 |
UCP X05 | 25 | 83 | 108 | 40,2 |
UCP 305 | 25 | 80 | 110 | 39 |
UCP 206 | 30 | 83 | 108 | 40,2 |
UCP X06 | 30 | 92 | 117 | 44,4 |
UCP 306 | 30 | 95 | 125 | 44 |
UCP 207 | 35 | 92 | 117 | 44,4 |
UCP X07 | 35 | 102 | 130 | 51,2 |
UCP 307 | 35 | 100 | 135 | 49 |
UCP 208 | 40 | 102 | 130 | 51,2 |
UCP X08 | 40 | 105 | 137 | 52,2 |
UCP 308 | 40 | 112 | 150 | 56 |
UCP 209 | 45 | 105 | 137 | 52,2 |
UCP X09 | 45 | 111 | 143 | 55,6 |
UCP 309 | 45 | 125 | 160 | 60 |
UCP 210 | 50 | 111 | 143 | 54,6 |
UCP X10 | 50 | 130 | 162 | 59,4 |
UCP 310 | 50 | 132 | 175 | 67 |
UCP 211 | 55 | 130 | 162 | 58,4 |
UCP X11 | 55 | 143 | 175 | 68,7 |
UCP 311 | 55 | 140 | 185 | 71 |
UCP 212 | 60 | 143 | 175 | 68,7 |
UCP X12 | 60 | 149 | 187 | 73,7 |
UCP 312 | 60 | 150 | 195 | 78 |
UCP 213 | 65 | 149 | 187 | 69,7 |
UCP X13 | 65 | 149 | 187 | 78,4 |
UCP 313 | 65 | 166 | 208 | 78 |
UCP 214 | 70 | 152 | 193 | 75,4 |
UCP X14 | 70 | 152 | 197 | 81,5 |
UCP 314 | 70 | 178 | 226 | 81 |
UCP 215 | 75 | 159 | 200 | 78,5 |
UCP X15 | 75 | 152 | 197 | 89,3 |
UCP 315 | 75 | 184 | 236 | 89 |
UCP 216 | 80 | 165 | 208 | 83,3 |
Dotazy uživatelů
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!