Kuličková ložiska jednořadá s přírubou
Kód produktu: 126-7445
Detailní popis
Kuličková ložiska jednořadá s přírubou - katalog
d = průměr otvoru ložiska v mm
D = vnější průměr ložiska bez flanše v mm
Df = vnější průměr ložiska s flanší v mm
B = šířka nezakrytovaného (otevřeného) ložiska s flanší v mm
B1 = šířka zakrytovaného ložiska s flanší (ZZ+2RS)
typ ložiska | d | D | Df | B | B1 | poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
ložisko F 681 | 1 | 3 | 3,8 | 1 | skladem | |
ložisko F 691 | 1 | 4 | 5 | 1,6 | skladem | |
ložisko MF 41 X | 1,2 | 4 | 4,8 | 1,8 | - | |
ložisko FR 1 | 1,397 | 4,762 | 5,944 | 1,984 | 2,779 | |
ložisko F 681 X | 1,5 | 4 | 5 | 1,2 | 2 | skladem |
ložisko F 691 X | 1,5 | 5 | 6,5 | 2 | 2,6 | |
ložisko F 601 X | 1,5 | 6 | 7,5 | 2,5 | 3 | |
ložisko FR 1-4 | 1,984 | 6,350 | 7,518 | 2,380 | 3,571 | |
ložisko F 682 | 2 | 5 | 6,1 | 1,5 | 2,3 | skladem |
ložisko MF 52 | 2 | 5 | 6,2 | 2 | 2,5 | skladem |
ložisko F 692 | 2 | 6 | 7,5 | 2,3 | 3 | skladem |
ložisko MF 62 | 2 | 6 | 7,2 | 2,5 | - | skladem |
ložisko MF 72 | 2 | 7 | 8,2 | 2,5 | 3 | |
ložisko F 602 | 2 | 7 | 8,5 | 2,8 | 3,5 | |
ložisko FR 133 | 2,38 | 4,762 | 5,944 | 1,588 | 2,380 | skladem |
ložisko FR 1-5 | 2,38 | 7,938 | 9,119 | 2,779 | 3,571 | |
ložisko F 682 X | 2,5 | 6 | 7,1 | 1,8 | 2,6 | skladem |
ložisko F 692 X | 2,5 | 7 | 8,5 | 2,5 | 3,5 | skladem |
ložisko MF 82 X | 2,5 | 8 | 9,2 | 2,5 | - | |
ložisko F 602 X | 2,5 | 8 | 9,5 | 2,8 | 4 | skladem |
ložisko MF 63 | 3 | 6 | 7,2 | 2 | 2,5 | skladem |
ložisko F 683 | 3 | 7 | 8,1 | 2 | 3 | skladem |
ložisko MF 83 | 3 | 8 | 9,2 | 2,5 | - | skladem |
ložisko F 693 | 3 | 8 | 9,5 | 3 | 4 | skladem |
ložisko MF 93 | 3 | 9 | 10,2 | 2,5 | 4 | skladem |
ložisko F 603 | 3 | 9 | 10,5 | 3 | 5 | |
ložisko F 623 | 3 | 10 | 11,5 | 4 | 4 | |
ložisko FR 144 | 3,175 | 6,350 | 7,518 | 2,380 | 2,779 | skladem |
ložisko FR 2-5 | 3,175 | 7,938 | 9,119 | 2,779 | 3,571 | skladem |
ložisko FR 2-6 | 3,175 | 9,525 | 10,719 | 2,779 | 3,571 | skladem |
ložisko FR 2 | 3,175 | 9,525 | 11,176 | 3,967 | 3,967 | |
ložisko FR 155 | 3,967 | 7,938 | 9,119 | 2,779 | 3,175 | |
ložisko MF 74 | 4 | 7 | 8,2 | 2 | 2,5 | skladem |
ložisko MF 84 | 4 | 8 | 9,2 | 2 | 3 | skladem |
ložisko F 684 | 4 | 9 | 10,3 | 2,5 | 4 | skladem |
ložisko MF 104 | 4 | 10 | 11,2 | 3 | 4 | skladem |
ložisko F 694 | 4 | 11 | 12,5 | 4 | 4 | skladem |
ložisko F 604 | 4 | 12 | 13,5 | 4 | 4 | skladem |
ložisko F 624 | 4 | 13 | 15 | 5 | 5 | skladem |
ložisko F 634 | 4 | 16 | 18 | 5 | 5 | |
ložisko FR 156 | 4,762 | 7,938 | 9,119 | 2,779 | 3,175 | skladem |
ložisko FR 166 | 4,762 | 9,525 | 10,719 | 3,175 | 3,175 | skladem |
ložisko FR 3 | 4,762 | 12,7 | 14,351 | 4,978 | 4,978 | |
ložisko FR 3A | 4,762 | 15,875 | 17,526 | 4,978 | 4,978 | |
ložisko MF 85 | 5 | 8 | 9,2 | 2 | 2,5 | skladem |
ložisko MF 95 | 5 | 9 | 10,2 | 2,5 | 3 | skladem |
ložisko MF 105 | 5 | 10 | 11,2 | 3 | 4 | skladem |
ložisko F 685 | 5 | 11 | 12,5 | 3 | 5 | skladem |
ložisko MF 115 | 5 | 11 | 12,6 | 3 | 4 | skladem |
ložisko F 695 | 5 | 13 | 15 | 4 | 4 | skladem |
ložisko F 605 | 5 | 14 | 16 | 5 | 5 | skladem |
ložisko F 625 | 5 | 16 | 18 | 5 | 5 | skladem |
ložisko F 635 | 5 | 19 | 22 | 6 | 6 | |
ložisko MF 106 | 6 | 10 | 11,2 | 2,5 | 3 | skladem |
ložisko MF 126 | 6 | 12 | 13,2 | 3 | 4 | skladem |
ložisko F 686 | 6 | 13 | 15 | 3,5 | 5 | skladem |
ložisko F 696 | 6 | 15 | 17 | 5 | 5 | skladem |
ložisko F 606 | 6 | 17 | 19 | 6 | 6 | skladem |
ložisko F 626 | 6 | 19 | 22 | 6 | 6 | skladem |
ložisko FR 168 | 6,35 | 9,525 | 10,719 | 3,175 | 3,175 | skladem |
ložisko FR 188 | 6,35 | 12,7 | 13,894 | 3,175 | 4,762 | skladem |
ložisko FR 4 | 6,35 | 15,875 | 17,526 | 4,978 | 4,978 | skladem |
ložisko MF 117 | 7 | 11 | 12,2 | 2,5 | 3 | |
ložisko MF 137 | 7 | 13 | 14,2 | 3 | 4 | |
ložisko F 687 | 7 | 14 | 16 | 3,5 | 5 | skladem |
ložisko F 697 | 7 | 17 | 19 | 5 | 5 | skladem |
ložisko F 607 | 7 | 19 | 22 | 6 | 6 | |
ložisko F 627 | 7 | 22 | 25 | 7 | 7 | |
ložisko FR 1810 | 7,938 | 12,700 | 13,894 | 3,967 | 3,967 | skladem |
ložisko MF 128 | 8 | 12 | 13,2 | 2,5 | 3,5 | skladem |
ložisko MF 148 | 8 | 14 | 15,6 | 3,5 | 4 | skladem |
keram. ložisko MF 148-2RS/C | 8 | 14 | 15,60 | 4 | ||
ložisko F 688 | 8 | 16 | 18 | 4 | 5 | skladem |
ložisko F 698 | 8 | 19 | 22 | 6 | 6 | skladem |
ložisko F 608 | 8 | 22 | 25 | 8,5 | 8,5 | skladem |
ložisko F 689 | 9 | 17 | 19 | 4 | 5 | sjkladem |
ložisko F 699 | 9 | 20 | 23 | 6 | 6 | |
ložisko F 609 | 9 | 24 | 27 | 7 | 7 | |
ložisko FR 6 | 9,525 | 22,225 | 24,613 | 5,558 | 7,142 | skladem |
keram. ložisko F 6700-2RS/C | 10 | 15 | 16,50 | 4 | skladem | |
ložisko F 6800-2RS | 10 | 19 | 21 | 5 | skladem | |
keram. ložisko F 6900 ZZ | 10 | 22 | 25 | 6 | skladem | |
ložisko FR 8 | 12,7 | 28,575 | 31,12 | 6,35 | 7,938 | skladem |
ložisko F 6802-2RS | 15 | 24 | 26 | - | 5 | skladem |
ložisko F 6805-2RS | 25 | 37 | 40 | 7 | skladem | |
ložisko F 304111-2RS | 30 | 41 | 11 | |||
ložisko MF 3041-2RS | 30 | 41 | 44 | 9,5 | skladem |
Dotazy uživatelů
Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!