Produkty
- Keramická ložiska do bruslí
- Speciální ložiska
- Keramická ložiska
- Nerezová a plastová ložiska
- Kuličková ložiska jednořadá
- Kuličková ložiska dvouřadá
- Kloubová ložiska
- Kloubové hlavy - Unibaly
- Ložisková tělesa - domky
- Autoložiska
- Ložiska do motocyklů
- Kuželíková a PLC ložiska
- Soudečková ložiska
- Válečková ložiska
- Jehlová a lineární ložiska
- Příslušenství ložisek
- Mazací tuky a maziva ve spreji
- Simerinky - Gufera
- Stahováky
- Hardy spojky
- Čištění ložisek
- Katalog ložisek a eshop ložisek
Nerezová ložiska
Nerezová ložiska
d = průměr otvoru ložiska v mm
D = vnější průměr ložiska v mm
B = šířka ložiska v mm
B1 = šířka oboustranně zakrytovaného ložiska (ZZ+2RS)
ZZ = šířka oboustranně zakrytovaného ložiska plechem
2RS = šířka oboustranně zakrytovaného ložiska plastem
ZZ/C+2RS/C = keramické ložisko zakrytované plechem (ZZ/C) nebo plastem (2RS/C)
typ ložiska | d | D | B | B1 (ZZ+2RS) | poznámka |
---|---|---|---|---|---|
ložisko S 681 | 1 | 3 | 1 | - | skladem |
keramické lož. SMR 63 ZZ/C | 3 | 6 | - | 2,5 | skladem |
ložisko s přírubou SMF 84 | 4 | 8/9,2 | 2 | - | skladem |
ložisko S 68/0,6 | 0,6 | 2,5 | 1 | - | skladem |
ložisko S 681 | 1 | 3 | 1 | - | skladem |
ložisko S 691 | 1 | 4 | 1,8 | - | skladem |
ložisko S 682 | 2 | 5 | 1,5 | 2,3 | skladem |
ložisko SMR 52 | 2 | 5 | 2 | 2,5 | skladem |
ložisko SMR 62 | 2 | 6 | 2 | 2,5 | skladem |
ložisko S 692 | 2 | 6 | 2,3 | 3 | skladem |
ložisko SFR 133 | 2,38 | 4,762 | 1,588 | 2,38 | skladem |
ložisko S 682 X | 2,5 | 6 | 1,8 | 2,6 | skladem |
keramické ložisko SMR 63 C | 3 | 6 | 2 | - | skladem |
keramické ložisko SMR 63 ZZ/C | 3 | 6 | - | 2,5 | skladem |
ložisko S 683 | 3 | 7 | 2 | 3 | skladem |
ložisko SMR 83 | 3 | 8 | 2,5 | 3 | skladem |
ložisko SMR 93 | 3 | 9 | 2,5 | -4 | skladem |
ložisko SFR 2-6 | 3,17 | 9,525 | 2,779 | 3,571 | skladem |
keramické ložisko SMF 2 C | 3,17 | 9,525/11,176 | 3,967 | - | skladem |
ložisko SMR 74 | 4 | 7 | 2 | 2,5 | skladem |
keramické ložisko SMR 74 ZZ/C | 4 | 7 | - | 2,5 | skladem |
ložisko SMR 84 | 4 | 8 | 2 | 3 | skladem |
ložisko s přírubou SMF 84 |
4 | 8/9,2 | 2 |
3 | skladem |
keramické ložisko SMR 84 ZZ/C | 4 | 8 | - | 3 | skladem |
ložisko S 684 | 4 | 9 | 2,5 | 4 | skladem |
keramické ložisko S 694 ZZ/C | 4 | 11 | - | 4 | skladem |
ložisko SFR 156 | 4,762 | 7,938 | 2,779 | 3,175 | skladem |
ložisko SFR 3 | 4,762 | 12,7 | 3,967 | 4,978 | skladem |
ložisko SMR 65 6 | 5 | - | - | - | - |
ložisko SMR 85 | 5 | 8 | 2 | 2,5 | skladem |
Vložisko SMR 85 ZZ/C | 5 | 8 | - | -2,5 | skladem |
ložisko SMR 95 | 5 | 9 | 2,5 | 3 | skladem |
ložisko SMR 105 | 5 | 10 | 3 | 4 | skladem |
keramické ložisko SMR 105 ZZ/C | 5 | 10 | - | 4 | skladem |
keramické ložisko SMR 115-2RS/C | 5 | 11 | - | 4 | skladem |
ložisko S 685 | 5 | 11 | 3 | 5 | skladem |
ložisko s přírubou SMF 106 C | 6 | 10/11,2 | 2,5 | - | skladem |
keramické ložisko SMR 126-2RS/C | 6 | 12 | - | 4 | skladem |
ložisko S 686 | 6 | 13 | 3,5 | 5 | skladem |
keramické ložisko S 686 ZZ/C | 6 | 13 | - | 5 | skladem |
keramické ložisko S 696 ZZ/C | 6 | 15 | - | 5 | skladem |
ložisko S 687 | 6 | 14 | 3,5 | 5 | skladem |
ložisko SFR 1810 | 7,938 | 12,7 | 3,967 | 3,967 | skladem |
keramické ložisko SMR 128 ZZ/C | 8 | 12 | - | 3,5 | skladem |
keramické ložisko SMR 148-2RS/C | 8 | 14 | - | 4 | skladem |
ložisko S 688 | 8 | 16 | 4 | 5 | skladem |
keramické ložisko S 688 ZZ/C | 8 | 16 | - | 5 | skladem |
keramické ložisko S 688-2RS/C | 8 | 16 | - | 5 | skladem |
ložisko S 695 | 8 | 19 | 6 | 6 | skladem |
keramické ložisko S 698 ZZ/C | 8 | 19 | - | 6 | skladem |
ložisko S 608 | 8 | 22 | 7 | 7 | skladem |
keramické ložisko S 608-2RS/C | 8 | 22 | 7 | 7 | skladem |
ložisko S 689 | 9 | 17 | 4 | 5 | skladem |
keramické ložisko S 699-2RS/C | 9 | 20 | - | 6 | skladem |
keramické ložisko S 6700 C | 10 | 15 | 3 | - | skladem |
ložisko SR 8 2RS | 12,7 | 28,575 | 7,938 | 7,938 | skladem |
keramické ložisko S 6802-2RS/C | 15 | 24 | 5 | 5 | skladem |
keramické ložisko S 6902-2RS/C | 15 | 28 | 7 | 7 | skladem |
keramické ložisko S 6803-2RS/C | 17 | 26 | 5 | 5 | skladem |
ložisko SMR 24377-2RS/C | 24 | 37 | - | 7 | skladem |
keramické ložisko S 6805-2RS/C | 25 | 37 | 7 | 7 | skladem |
keramické ložisko S 6806-2RS/C | 30 | 42 | 7 | 7 | skladem |
nerezové lineární ložiska LME-F | - | - | - | - | na poptávku |
Cena s DPH: 0,00 Kč
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Sazba DPH: 21.00%
Nákupní košík
Položek celkem: | 0 |
---|---|
Celková cena: | 0,00 Kč |