Katalog HARDY spojek
HARDY spojky - katalog:
• D = vnější průměr v mm
• d = vnitřní průměr v mm
• RK = roztečná kružnice v mm (prochází středem otvorů HARDY spojky)
• B = šířka (tloušťka) v mm
• p = počet otvorů HARDY spojky a jejich průměr v mm
• A, AP = armovaná, armovaná s pouzdry
• K, KP = kovaná, kovaná s pouzdry
• N = nekovaná (bez kování)
| KOMPRESORY | D | d | RK | B | p x d | provedení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWK, JWK 120/730-960 | 230 | 80 | 40 | 6 x 21 | A | |
| JVK 120, DŠK 100 | 180 | 70 | 30 | 6 x 18 | A | |
| DK 200 | 170 | 60 | 25 | 6 x 16 | A, AP | |
| Orlík, PKS 17, EK 17 | 150 | 55 | 15 | 4 x 12 | KP | |
| R 200 | 145 | 45 | 25 | 6 x 12,5 | KP | |
| PKS 35, EK 35 | 145 | 45 | 30 | 6 x 12,5 | KP | |
| PKS 5, EK 5 | 98 | 30 | 15 | 6 x 12 | N | |
| DOPRAVNÍ A JINÉ STROJE | D | d | RK | B | p x d | provedení |
| lokotraktor T 211, 212 | 260 | 105 | 35 | 6 x 24 | A | |
| lokotraktor T 435, 446, 448 | 240 | 90 | 30 | 6 x 25 | A | |
| stavební míchačky BL 250, 500 aj. | 230 | 80 | 30 | 6 x 21 | A | |
| A 131, RN | 170 | 60 | 25 | 6 x 16 | A, AP | |
| Škoda 1203 - kardan | 145 | 50 | 30 | 6 x 10 | KP | |
| VAZ Žiguli | 145 | 50 | 40 | 6 x 12 | K | |
| Mercedes 200, 230 | 135 | 40 | 20 | 6 x 12 | KP | |
| Mercedes 190 | 125 | 40 | 20 | 6 x 12 | KP | |
| Mercedes 170 | 120 | 40 | 20 | 6 x 12 | KP | |
| čerpadlo DARLING | 125 | 20 | 15 | 6 x 15 | N | |
| stavební vrátek + DARLING | 100 | 20 | 15 | 6 x 15 | N | |
| škrabka brambor | 100 | 40 | 20 | 8 x 14 | N | |
| motorový utahovák pražců TOS | 100 | 30 | 15 | 6 x 12 | K | |
| AVIA - řízení | 100 | 25 | 15 | 4 x 10 | K | |
| malotraktor MT 8/070 | 90 | 35 | 12 | 6 x 10 |
K | |
| WARTBURG - řízení | 85 | 15 | 12 | 4 x 8 | K | |
| Škoda MB | 80 | 20 | 15 | 4 x 8 | K | |
| TRABANT - řízení | 75 | 15 | 12 | 4 x 8 | K | |
| čerpadlo DARLING | 75 | 20 | 15 | 6 x 15 | N | |
| ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA | D | d | RK | B | p x d | provedení |
| rozmetadla RUR 5 | 165 | 50 | 20 | 6 x 16 | K | |
| rozmetadla RUR 55 | 165 | 50 | 30 | 6 x 16 | A | |
| rozmetadla T 088 | 145 | 45 | 20 | 6 x 12 | KP | |
| rozmetadla RCW 2 | 145 | 45 | 20 | 6 x 12 | KP | |
| rozmetadla RCW 3 | 120 | 40 | 20 | 6 x 12 | KP | |
| rozmetadla RCW 5 | 115 | 40 | 20 | 4 x 12 | KP | |
| šnekový dopravník DŠK | 155 | 45 | 20 | 6 x 12 | K | |
| krmný vůz WP, MK | 150 | 45 | 20 | 6 x 10 | KP | |
| kalová čerpadla MIX-V | 145 | 45 | 25 | 6 x 12 | K | |
| přepravník krmiv VLH | 120 | 40 | 20 | 6 x 12 | KP |
Cena s DPH: 0,00 Kč
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Sazba DPH: 20.00%
Nákupní košík
| Položek celkem: | 0 |
|---|---|
| Celková cena: | 0,00 Kč |
Přihlášení uživatele
Poptávky a dotazy
Máte-li otázky, napište nám.
< Máte-li problém, kontaktujte nás.>



