Hybridní keramická ložiska
Hybridní keramická ložiska:
• d = průměr otvoru ložiska v mm
• D = vnější průměr ložiska v mm
• B = šířka ložiska v mm
Materiál kuliček: Silikonový nitrid křemíku Si3N4
Hybridní keramická ložiska lze bez problémů vyčistit, i když jsou z obou stran zakrytovaná plechem (ZZ), protože na vnějším obvodu krycího plechu je pojistka (C klip), kterou když uvolníte, tak krycí plechy vypadnou - více viz na čištění ložisek.
| typ hybridního keramického ložiska | d | D | B | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| keramické ložisko C 623 2RS | 3 | 10 | 4 | skladem |
| nerezové keramické ložisko s přírubou SFR 2/C |
3,175 | 9,525/11,176 | 3,967 | skladem |
| keramické ložisko C 684 ZZ | 4 | 9 | 4 | skladem |
| nerezové keramické ložisko S 694 ZZ/C | 4 | 11 | 4 | skladem |
| keramické ložisko C 624 2RS | 4 | 13 | 5 | skladem |
| nerezové keramické ložisko SMR 85 ZZ/C | 5 | 8 | 2,5 | skladem |
| keramické ložisko CMR 95 ZZ | 5 | 9 | 3 | skladem |
| nerezové keramické ložisko SMR 105 ZZ/C | 5 | 10 | 4 | skladem |
| keramické ložisko MR 115 2RS/C | 5 | 11 | 4 | skladem |
| keramické ložisko C 685 ZZ | 5 | 11 | 5 | skladem |
| keramické ložisko CMR 125 2RS | 5 | 12 | 4 | skladem |
| keramické ložisko C 695 ZZ | 5 | 13 | 4 | skladem |
| keramické ložisko C 625 2RS | 5 | 16 | 5 | skladem |
| keramické ložisko CMR 106 ZZ | 6 | 10 | 3 | skladem |
| nerezové keramické ložisko SMR 126 2RS/C | 6 | 12 | 4 | skladem |
| nerezové keramické ložisko S 686 ZZ/C | 6 | 13 | 5 | skladem |
| nerezové keramické ložisko S 696 ZZ/C | 6 | 15 | 5 | skladem |
| keramické ložisko C 626 2RS | 6 | 19 | 6 | skladem |
| keramické ložisko C 687 ZZ | 7 | 14 | 5 | skladem |
| keramické ložisko C 697 ZZ | 7 | 17 | 5 | skladem |
| keramické ložisko C 607 2RS | 7 | 19 | 6 | skladem |
| nerezové keramické ložisko SMR 148 2RS/C | 8 | 14 | 4 | skladem |
| nerezové keramické ložisko S 688 ZZ/C | 8 | 16 | 5 | skladem |
| nerezové keramické ložisko S 698 ZZ/C | 8 | 19 | 6 | skladem |
| keramické ložisko C 608 2RS | 8 | 22 | 7 | skladem |
| keramické ložisko C 609 2RS | 9 | 24 | 7 | skladem |
| nerezové keramické ložisko S 6700/C | 10 | 15 | 3 | skladem |
| keramické ložisko C 6700 2RS | 10 | 15 | 4 | skladem |
| keramické ložisko C 6800 2RS | 10 | 19 | 5 | skladem |
| keramické ložisko C 6900 2RS | 10 | 22 | 6 | skladem |
| keramické ložisko C 6701 2RS | 12 | 18 | 4 | skladem |
| keramické ložisko C 6801 2RS | 12 | 21 | 5 | skladem |
| keramické ložisko C 6901 2RS | 12 | 24 | 6 | skladem |
| keramické ložisko R 1212 ZZ/C | 12,7 | 19,05 | 3,967 | skladem |
| keramické ložisko CMR 1319 2RS | 13 | 19 | 4 | skladem |
| keramické ložisko CMR 1426 | 14 | 25,4 | 6 | skladem |
| keramické ložisko C 6702-2RS | 15 | 21 | 4 | skladem |
| keramické ložisko C 6802 ZZ | 15 | 24 | 5 | skladem |
| keramické ložisko C 6802 2RS | 15 | 24 | 5 | skladem |
| keramické ložisko C 6902 2RS | 15 | 28 | 7 | skladem |
| keramické ložisko C 6903 2RS | 17 | 30 | 7 | skladem |
Cena s DPH: 0,00 Kč
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Sazba DPH: 20.00%
Nákupní košík
| Položek celkem: | 0 |
|---|---|
| Celková cena: | 0,00 Kč |
Přihlášení uživatele
Poptávky a dotazy
Máte-li otázky, napište nám.
< Máte-li problém, kontaktujte nás.>



