Plastová ložiska
Plastová ložiska - Katalog ložisek:
• d = průměr otvoru ložiska
• D = vnější průměr ložiska
• B = šířka ložiska
• Cr = dynamická únosnost ložiska v N (1,0 N = 0,102 kp)
• Cor = statická únosnost ložiska v N (1,0 N = 0,102 kp)
• rpm = maximální otáčky ložiska - ot./min.
| typ ložiska | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (N) | Cor (N) | rpm | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ložisko 626 | 6 | 19 | 6 | 80 | 40 | 1500 | skladem |
| ložisko 608 | 8 | 22 | 7 | 100 | 55 | 1200 | skladem |
| ložisko 6000 | 10 | 26 | 8 | 150 | 70 | 1000 | skladem |
| ložisko 6200 | 10 | 30 | 9 | 150 | 120 | 900 | skladem |
| ložisko 6001 | 12 | 28 | 8 | 180 | 110 | 900 | skladem |
| ložisko 6201 | 12 | 32 | 10 | 220 | 150 | 800 | skladem |
| ložisko 6002 | 15 | 32 | 9 | 200 | 140 | 800 | skladem |
| ložisko 6202 | 15 | 35 | 11 | 280 | 180 | 700 | skladem |
| ložisko 6302 | 15 | 42 | 13 | 340 | 250 | 600 | skladem |
| ložisko 6003 | 17 | 35 | 10 | 230 | 180 | 700 | skladem |
| ložisko 6303 | 17 | 47 | 14 | 420 | 300 | 500 | skladem |
| ložisko 6004 | 20 | 42 | 12 | 320 | 220 | 600 | skladem |
| ložisko 6204 | 20 | 47 | 14 | 430 | 280 | 500 | skladem |
| ložisko 6005 | 25 | 47 | 12 | 370 | 250 | 500 | skladem |
| ložisko 6205 | 25 | 52 | 15 | 500 | 330 | 400 | skladem |
| ložisko 6006 | 30 | 55 | 13 | 500 | 280 | 400 | skladem |
Cena s DPH: 0,00 Kč
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Sazba DPH: 0.00%
Nákupní košík
| Položek celkem: | 0 |
|---|---|
| Celková cena: | 0,00 Kč |
Přihlášení uživatele
Poptávky a dotazy
Máte-li otázky, napište nám.
< Máte-li problém, kontaktujte nás.>



