Ložisková tělesa UCP

Ložisková tělesa UCP - Katalog ložisek:

d = průměr otvoru ložiska
e = vzdálenost na střed upínacích otvorů pro 2 šrouby
h = výška na střed otvoru ložiska od spodní plochy ložiskového tělesa
H = celková výška ložiskového tělesa
a x b = celkové rozměry ložiskového tělesa (délka x šířka)

Vysvětlivky - důležité při objednávce:

UCP 205 = UC 205 (samostatné ložisko) + P 205 (samostatné ložiskové těleso)
UCP 205 C = ložisko má 2 plechové ochranné kryty, oba s otvorem pro hřídel (otvor je utěsněný gumou)
UCP 205 E = ložisko má 2 plechové ochranné kryty, jeden s otvorem pro hřídel a druhý bez otvoru pro hřídel
CUCP 205 C = ložisko má 2 litinové ochranné kryty, oba s otvorem pro hřídel (otvor je utěsněný gumou)
CUCP 205 CE = ložisko má 2 litinové ochranné kryty, jeden s otvorem pro hřídel a druhý bez otvoru pro hřídel

typ ložiskového tělesa d (mm) e (mm) h (mm) H (mm) a x b (mm)
ložiskové těleso UCP 201 12 95 30,2 62 127 x 38
ložiskové těleso UCP 202 15 95 30,2 62 127 x 38
ložiskové těleso UCP 203 17 95 30,2 62 127 x 38
ložiskové těleso UCP 204 20 95 33,3 65 127 x 38
ložiskové těleso UCP 205 25 105 36,5 70 140 x 38
ložiskové těleso UCP X05 25 119 44,4 85 159 x 51
ložiskové těleso UCP 305 25 132 45 84 175 x 45
ložiskové těleso UCP 206 30 121 42,9 83 165 x 48
ložiskové těleso UCP X06 30 127 47,6 94 175 x 57
ložiskové těleso UCP 306 30 140 50 94 180 x 50
ložiskové těleso UCP 207 35 127 47,6 94 167 x 48
ložiskové těleso UCP X07 35 144 54 105 203 x 57
ložiskové těleso UCP 307 35 160 56 105 210 x 56
ložiskové těleso UCP 208 40 137 49,2 100 184 x 54
ložiskové těleso UCP X08 40 156 58,7 113 222 x 67
ložiskové těleso UCP 308 40 170 60 116 220 x 60
ložiskové těleso UCP 209 45 146 54 108 190 x 54
ložiskové těleso UCP X09 45 156 58,7 116 222 x 67
ložiskové těleso UCP 309 45 190 67 128 245 x 67
ložiskové těleso UCP 210 50 159 57,2 114 206 x 60
ložiskové těleso UCP X10 50 171 63,5 126 241 x 73
ložiskové těleso UCP 310 50 212 75 143 275 x 75
ložiskové těleso UCP 211 55 171 63,5 126 219 x 60
ložiskové těleso UCP X11 55 184 69,8 139 260 x 79
ložiskové těleso UCP 311 55 236 80 154 310 x 80
ložiskové těleso UCP 212 60 184 69,8 138 241 x 70
ložiskové těleso UCP X12 60 203 76,2 151 286 x 83
ložiskové těleso UCP 312 60 250 85 165 330 x 85
ložiskové těleso UCP 213 65 203 76,2 150 265 x 70
ložiskové těleso UCP X13 65 203 76,2 154 286 x 83
ložiskové těleso UCP 313 65 260 90 174 340 x 90
ložiskové těleso UCP 214 70 210 79,4 156 266 x 72
ložiskové těleso UCP X14 70 229 88,9 172 330 x 89
ložiskové těleso UCP 314 70 280 95 186 360 x 90
ložiskové těleso UCP 215 75 217 82,6 163 275 x 74
ložiskové těleso UCP X15 75 229 88,9 177 330 x 89
ložiskové těleso UCP 315 75 290 100 197 380 x 100
ložiskové těleso UCP 216 80 232 88,9 175 292 x 78
ložiskové těleso UCP X16 80 283 101,6 197 381 x 102
ložiskové těleso UCP 316 80 300 106 209 400 x 110
ložiskové těleso UCP 217 85 247 95,2 187 310 x 83
ložiskové těleso UCP X17 85 283 101,6 202 381 x 102
ložiskové těleso UCP 317 85 320 112 221 420 x 110
ložiskové těleso UCP 218 90 262 101,6 200 327 x 88
ložiskové těleso UCP X18 90 283 101,6 206 381 x 111
ložiskové těleso UCP 318 90 330 118 233 430 x 110
ložiskové těleso UCP 319 95 360 125 250 470 x 120
ložiskové těleso UCP X20 100 337 127 250 432 x 121
ložiskové těleso UCP 320 100 380 140 275 490 x 120
ložiskové těleso UCP 321 105 380 140 278 490 x 120
ložiskové těleso UCP 322 110 400 150 295 520 x 140
ložiskové těleso UCP 324 120 450 160 321 570 x 140
ložiskové těleso UCP 326 130 480 180 354 600 x 140
ložiskové těleso UCP 328 140 500 200 388 620 x 140

Ložisková tělesa UKP - Katalog: Ložiska UKP

Cena s DPH: 0,00 Kč
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Sazba DPH: 20.00%


eBRÁNA webarchitect