Ložisková tělesa UCFC

Ložisková tělesa UCFC - Katalog ložisek:

d = průměr otvoru ložiska
e x e = vzdálenost na střed upínacích otvorů pro 4 šrouby
D = vnější průměr ložiskového tělesa
z + j = celková výška (šířka) ložiskového tělesa

Vysvětlivky - důležité při objednávce:

UCFC 205 = UC 205 (samostatné ložisko) + FC 205 (samostatné ložiskové těleso)
UCFC 205 C = ložisko má 1 plechový ochranný kryt s otvorem pro hřídel
UCFC 205 E = ložisko má 1 plechový ochranný kryt bez otvoru pro hřídel
CUCFC 205 C = ložisko má 1 litinový ochranný kryt s otvorem pro hřídel
CUCFC 205 CE = ložisko má 1 litinový ochranný kryt bez otvoru pro hřídel

typ ložiskového tělesa d (mm) e x e (mm) D (mm) z + j (mm)
ložiskové těleso UCFC 201 12 55,1 100 28,3 + 5
ložiskové těleso UCFC 202 15 55,1 100 28,3 + 5
ložiskové těleso UCFC 203 17 55,1 100 28,3 + 5
ložiskové těleso UCFC 204 20 55,1 100 28,3 + 5
ložiskové těleso UCFC 205 25 63,6 115 29,7 + 6
ložiskové těleso UCFC X05 25 65 111 32,2 + 6
ložiskové těleso UCFC 206 30 70,7 125 32,2 + 8
ložiskové těleso UCFC X06 30 74,2 127 33,4 + 9,5
ložiskové těleso UCFC 207 35 77,8 135 36,4 + 8
ložiskové těleso UCFC X07 35 78,5 133 39,2 + 11
ložiskové těleso UCFC 208 40 84,8 145 41,2 + 10
ložiskové těleso UCFC X08 40 78,5 133 39,2 + 11
ložiskové těleso UCFC 209 45 93,3 160 40,2 + 12
ložiskové těleso UCFC X09 45 91,9 155 40,6 + 12
ložiskové těleso UCFC 210 50 97,6 165 42,6 + 12
ložiskové těleso UCFC X10 50 96,2 162 40,4 + 16
ložiskové těleso UCFC 211 55 106,1 185 46,4 + 12
ložiskové těleso UCFC X11 55 107,5 180 43,7 + 22
ložiskové těleso UCFC 212 60 113,1 195 56,7 + 12
ložiskové těleso UCFC X12 60 116,7 194 50,7 + 20
ložiskové těleso UCFC 213 65 120,2 205 55,7 + 14
ložiskové těleso UCFC X13 65 116,7 194 55,4 + 20
ložiskové těleso UCFC 214 70 125,1 215 61,4 + 14
ložiskové těleso UCFC X14 70 134,3 222 58,5 + 20
ložiskové těleso UCFC 215 75 130,1 220 62,5 + 16
ložiskové těleso UCFC X15 75 134,3 222 61,3 + 22
ložiskové těleso UCFC 216 80 141,4 240 67,3 + 16
ložiskové těleso UCFC X16 80 154,8 260 61,6 + 25
ložiskové těleso UCFC 217 85 147,1 250 69,6 + 18
ložiskové těleso UCFC X17 85 154,8 260 66,3 + 25
ložiskové těleso UCFC 218 90 155,5 265 78,3 + 18
ložiskové těleso UCFC X18 90 154,8 260 73,1+ 28
ložiskové těleso UCFC X20 100 168,3 276 90,3 + 28

Ložisková tělesa UKFC - Katalog: Ložiska UKFC

Cena s DPH: 0,00 Kč
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Sazba DPH: 20.00%


eBRÁNA webarchitect