Ložisková tělesa UCF
Ložisková tělesa UCF - Katalog ložisek:
• d = průměr otvoru ložiska
• e x e = vzdálenost na střed upínacích otvorů pro 4 šrouby
• a x a = celkové rozměry ložiskového tělesa• H = celková výška (šířka) ložiskového tělesa
Vysvětlivky - důležité při objednávce:
• UCF 205 = UC 205 (samostatné ložisko) + F 205 (samostatné ložiskové těleso)
• UCF 205 C = ložisko má 1 plechový ochranný kryt s otvorem pro hřídel
• UCF 205 E = ložisko má 1 plechový ochranný kryt bez otvoru pro hřídel
• CUCF 205 C = ložisko má 1 litinový ochranný kryt s otvorem pro hřídel
• CUCF 205 CE = ložisko má 1 litinový ochranný kryt bez otvoru pro hřídel
| typ ložiskového tělesa | d (mm) | e x e (mm) | a x a (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ložiskové těleso UCF 201 | 12 | 64 | 86 | 33,3 |
| ložiskové těleso UCF 202 | 15 | 64 | 86 | 33,3 |
| ložiskové těleso UCF 203 | 17 | 64 | 86 | 33,3 |
| ložiskové těleso UCF 204 | 20 | 64 | 86 | 33,3 |
| ložiskové těleso UCF 205 | 25 | 70 | 95 | 35,7 |
| ložiskové těleso UCF X05 | 25 | 83 | 108 | 40,2 |
| ložiskové těleso UCF 305 | 25 | 80 | 110 | 39 |
| ložiskové těleso UCF 206 | 30 | 83 | 108 | 40,2 |
| ložiskové těleso UCF X06 | 30 | 92 | 117 | 44,4 |
| ložiskové těleso UCF 306 | 30 | 95 | 125 | 44 |
| ložiskové těleso UCF 207 | 35 | 92 | 117 | 44,4 |
| ložiskové těleso UCF X07 | 35 | 102 | 130 | 51,2 |
| ložiskové těleso UCF 307 | 35 | 100 | 135 | 49 |
| ložiskové těleso UCF 208 | 40 | 102 | 130 | 51,2 |
| ložiskové těleso UCF X08 | 40 | 105 | 137 | 52,2 |
| ložiskové těleso UCF 308 | 40 | 112 | 150 | 56 |
| ložiskové těleso UCF 209 | 45 | 105 | 137 | 52,2 |
| ložiskové těleso UCF X09 | 45 | 111 | 143 | 55,6 |
| ložiskové těleso UCF 309 | 45 | 125 | 160 | 60 |
| ložiskové těleso UCF 210 | 50 | 111 | 143 | 54,6 |
| ložiskové těleso UCF X10 | 50 | 130 | 162 | 59,4 |
| ložiskové těleso UCF 310 | 50 | 132 | 175 | 67 |
| ložiskové těleso UCF 211 | 55 | 130 | 162 | 58,4 |
| ložiskové těleso UCF X11 | 55 | 143 | 175 | 68,7 |
| ložiskové těleso UCF 311 | 55 | 140 | 185 | 71 |
| ložiskové těleso UCF 212 | 60 | 143 | 175 | 68,7 |
| ložiskové těleso UCF X12 | 60 | 149 | 187 | 73,7 |
| ložiskové těleso UCF 312 | 60 | 150 | 195 | 78 |
| ložiskové těleso UCF 213 | 65 | 149 | 187 | 69,7 |
| ložiskové těleso UCF X13 | 65 | 149 | 187 | 78,4 |
| ložiskové těleso UCF 313 | 65 | 166 | 208 | 78 |
| ložiskové těleso UCF 214 | 70 | 152 | 193 | 75,4 |
| ložiskové těleso UCF X14 | 70 | 152 | 197 | 81,5 |
| ložiskové těleso UCF 314 | 70 | 178 | 226 | 81 |
| ložiskové těleso UCF 215 | 75 | 159 | 200 | 78,5 |
| ložiskové těleso UCF X15 | 75 | 152 | 197 | 89,3 |
| ložiskové těleso UCF 315 | 75 | 184 | 236 | 89 |
| ložiskové těleso UCF 216 | 80 | 165 | 208 | 83,3 |
| ložiskové těleso UCF X16 | 80 | 171 | 214 | 91,6 |
| ložiskové těleso UCF 316 | 80 | 196 | 260 | 90 |
| ložiskové těleso UCF 217 | 85 | 175 | 220 | 87,6 |
| ložiskové těleso UCF X17 | 85 | 171 | 214 | 96,3 |
| ložiskové těleso UCF 317 | 85 | 204 | 280 | 100 |
| ložiskové těleso UCF 218 | 90 | 187 | 235 | 96,3 |
| ložiskové těleso UCF X18 | 90 | 171 | 214 | 106,1 |
| ložiskové těleso UCF 318 | 90 | 216 | 260 | 100 |
| ložiskové těleso UCF 319 | 95 | 228 | 290 | 121 |
| ložiskové těleso UCF X20 | 100 | 211 | 268 | 127,3 |
| ložiskové těleso UCF 320 | 100 | 242 | 310 | 125 |
| ložiskové těleso UCF 321 | 105 | 242 | 310 | 127 |
| ložiskové těleso UCF 322 | 110 | 266 | 340 | 131 |
| ložiskové těleso UCF 324 | 120 | 290 | 370 | 140 |
| ložiskové těleso UCF 326 | 130 | 320 | 410 | 146 |
| ložiskové těleso UCF 328 | 140 | 350 | 450 | 161 |
Cena s DPH: 0,00 Kč
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Sazba DPH: 20.00%
Nákupní košík
| Položek celkem: | 0 |
|---|---|
| Celková cena: | 0,00 Kč |
Přihlášení uživatele
Poptávky a dotazy
Máte-li otázky, napište nám.
< Máte-li problém, kontaktujte nás.>



