Kloubové hlavy JAF
Kloubové hlavy JAF, GIKFR-PB, SIKAC-M, TFI-PB, CF,PHS, TSF, SIBP-S - s vnitřním závitem:
• neoprenové ochranné kryty na kloubové hlavy d = 6 až 35 mm
| typ ložiska | d (mm) | h | M (závit) | D | B | ložiska INA | ložiska SKF | ocel/ocel | ocel/teflon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ložisko JAF 2 | 2 | 16 | M 2 | 9 | 4,50 | GIKFR 2 PB | SIKAC 2 M | - | - |
| ložisko JAF 3 | 3 | 27 | M 3 | 12 | 4,50 | GIKFR 3 PB | SIKAC 3 M | - | - |
| ložisko JAF 4 | 4 | 31 | M 4 | 14 | 5,30 | GIKFR 4 PB | SIKAC 4 M | - | - |
| ložisko JAF 5 | 5 | 27 | M 5 | 16 | 7 | GIKFR 5 PB | SIKAC 5 M | JHF 5 | FBF 5 |
| ložisko JAF 6 | 6 | 30 | M 6 | 18 | 7 | GIKFR 6 PB | SIKAC 6 M | JHF 6 | FBF 6 |
| ložisko JAF 8 | 8 | 36 | M 8 | 22 | 9 | GIKFR 8 PB | SIKAC 8 M | JHF 8 | FBF 8 |
| ložisko JAF 10 | 10 | 43 | M 10 | 26 | 11 | GIKFR 10 PB | SIKAC 10 M | JHF 10 | FBF 10 |
| ložisko JAF 10 S | 10 | 43 | M 10x1,25 | 26 | 11 | GIKFR 10x1,25 | SIKAC 10x1,25 | - | FBF 10 S |
| ložisko JAF 12 | 12 | 50 | M 12 | 30 | 12 | GIKFR 12 PB | SIKAC 12 M | JHF 12 | FBF 12 |
| ložisko JAF 12 S | 12 | 50 | M 12x1,25 | 30 | 12 | GIKFR 12x1,25 | SIKAC 12x1,25 | - | FBF 12 S |
| ložisko JAF 14 | 14 | 57 | M 14 | 34 | 14 | GIKFR 14 PB | SIKAC 14 M | JHF 14 | FBF 14 |
| ložisko JAF 15 | 15 | 61 | M 14 | 36 | 14 | GIKFR 15 PB | SIKAC 15 M | JHF 15 | FBF 15 |
| ložisko JAF 16 | 16 | 64 | M 16 | 38 | 15 | GIKFR 16 PB | SIKAC 16 M | JHF 16 | FBF 16 |
| ložisko JAF 16 S | 16 | 64 | M 16x1,5 | 38 | 15 | GIKFR 16x1,5 | SIKAC 16x1,5 | - | FBF 16 S |
| ložisko JAF 17 | 17 | 67 | M 16x1,5 | 40 | 16 | GIKFR 17 PB | SIKAC 17 M | JHF 17 | FBF 17 |
| ložisko JAF 18 | 18 | 71 | M 18 | 42 | 17 | GIKFR 18 PB | SIKAC 18 M | JHF 18 | FBF 18 |
| ložisko JAF 20 | 20 | 77 | M 20 | 46 | 18 | GIKFR 20 PB | SIKAC 20 M | JHF 20 | FBF 20 |
| ložisko JAF 22 | 22 | 84 | M 22 | 50 | 20 | GIKFR 22 PB | SIKAC 22 M | - | FBF 22 |
| ložisko JAF 25 | 25 | 94 | M 24 | 56 | 22 | GIKFR 25 PB | SIKAC 25 M | - | - |
| ložisko JAF 28 | 28 | 103 | M 27 | 62 | 25 | GIKFR 28 PB | SIKAC 28 M | - | - |
| ložisko JAF 30 | 30 | 110 | M 30 | 67 | 26 | GIKFR 30 PB | SIKAC 30 M | - | - |
| ložisko JAF 30 S | 30 | 110 | M 27x2 | 67 | 26 | GIKFR 30x2 | SIKAC 30x2 | - | - |
| ložisko JAF 35 | 35 | 125 | M 36 | 80 | 28 | GIKFR 35 PB | SIKAC 35 M | - | - |
Cena s DPH: 0,00 Kč
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Sazba DPH: 20.00%
Nákupní košík
| Položek celkem: | 0 |
|---|---|
| Celková cena: | 0,00 Kč |
Přihlášení uživatele
Poptávky a dotazy
Máte-li otázky, napište nám.
< Máte-li problém, kontaktujte nás.>



