Lineární ložiska - Eshop
Lineární ložiska - Eshop:
• d = průměr otvoru ložiska v mm
• D = vnější průměr ložiska v mm
• B = šířka ložiska v mm
| ložiska IKO (Japan) | d | D | B | ložiska SKF | ložiska INA-FAG |
|---|---|---|---|---|---|
| ložisko LM 61219 | 6 | 12 | 19 | lineární ložisko | |
| ložisko BR 040705 | 7 | 11 | 8 | jehlové ložisko | |
| ložisko F-50463 | 10 | 16 | 10 | jehlové ložisko | |
| ložisko LM 121625 | 12 | 16 | 25 | lineární ložisko | |
| ložisko LME 162430 | 16 | 24 | 30 | ložisko LBBR 16 | ložisko KH 1630 PP |
| ložisko LME 162636 N AJ | 16 | 26 | 36 | KBS 1636 NAJ | ložisko LAG 16x26x36 |
| ložisko LME 202830 | 20 | 28 | 30 | ložisko LBBR 20-2LS | ložisko KH 1630 PP |
| ložisko LPBR 20 | 20 | 28 | 30 | plastové ložisko | |
| ložisko LME 203245 NUU | 20 | 32 | 45 | ložisko LBCR 20-2LS | ložisko KB 2045 PP |
| ložisko LME 253540 | 25 | 35 | 40 | ložisko LBBR 25-2LS | ložisko KH 2540 PP |
| ložisko LME 254058 | 25 | 40 | 58 | lineární ložisko | ložisko KN 2558 |
| ložisko LME 254058 NUU | 25 | 40 | 58 | LBCR 25 A-2LS | ložisko KB 2558 PP |
| ložisko LBE 30 UU | 30 | 47 | 68 | LBCR 30 A-2LS | ložisko KB 3068 PP |
| ložisko LHSA 5 | kloubový čep | ||||
| ložisko LHSA 6 | kloubový čep | ||||
| ložisko LHSA 8 | kloubový čep | ||||
| ložisko CF 8 UUR | ložisková kladka | ložisko KR 19 PP | |||
| ložisko CF 10-1 UURM | ložisková kladka | ložisko KR 26 PP | |||
| ložisko CF 16 UUR | ložisková kladka | ložisko KR 35 PP | |||
| ložisko CF 18 UUR | ložisková kladka | ložisko KR 40 PP | |||
| ložisko CF 20-1 UUR | ložisková kladka | ložisko KR 47 PP | |||
| ložisko CF 20 UUR | ložisková kladka | ložisko KR 52 PP | |||
| ložisko CR 24 | ložisková kladka | ložisko CFC 24 | |||
| ložisko F-218463 | ložisko INA | ||||
| ložisko F-84874 | ložisko INA | ||||
| ložisko F-90569 | ložisko INA | ||||
| ložisko F-92266 | ložisko INA | ||||
| ložisko AZK 30475 | 30 | 47 | 5 | axiální ložisko | ložisko 81106 TN |
| ložisko GS 3047 | 30 | 47 | 3 | ložiskový kroužek | ložisko AS 3047 |
| ložisko WS 3047 | 30 | 47 | 3 | ložiskový kroužek | ložisko WS 3047 |
| ložisko 203 KRR | 17 | 40 | 18/12 | ložisková kladka | |
| ložisko LRJ 7/8 J | 20 | 50,8 | 14,288 | válečkové ložisko | |
| ložisko NTB 40603 | 40 | 60 | 3 | axiální ložisko | |
| ložisko NTB 4565 | 45 | 65 | 3 | axiální ložisko | |
| ložisko NTB 5070 | 50 | 70 | 3 | axiální ložisko | |
| ložisko NTB 7095 | 70 | 95 | 4 | axiální ložisko | |
| ložisko 0658-225-40 | ložisko LUCD 16-2LS | ložisko STAR | |||
| ložisko KWVE 15 H 63 V1 | ložisko INA |
Cena s DPH: 0,00 Kč
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Sazba DPH: 20.00%
Nákupní košík
| Položek celkem: | 0 |
|---|---|
| Celková cena: | 0,00 Kč |
Přihlášení uživatele
Poptávky a dotazy
Máte-li otázky, napište nám.
< Máte-li problém, kontaktujte nás.>



